AVANTE — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 7.861 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35.596,70 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 28.659,05 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.181,38 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.402,03 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo