AVANTE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 817 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 578 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 180.928,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 72.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29.095,76 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo