DC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 384 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 81.592,58 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.866,70 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.183,77 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 219,88 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 36,74 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.