DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 16.457 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 15.980 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 220.740,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.951,49 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.495,06 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 246,65 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.