DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 514 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 53.451,05 |
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.901,78 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.084,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.