DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 233 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 359.850,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 196.635,53 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 17.196,84 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 4.137,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo