DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 137 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 102.500,50 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.999,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 26.041,87 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.899,40 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.418,39 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 518,01 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 333,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo