MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 868 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 526 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 37.113,63 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.884,10 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.711,47 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.360,11 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 852,25 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· TIKTOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo