MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 46 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 416 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.565,16 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.775,86 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 60,16 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 34,45 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,97 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo