MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 216 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 2.097 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.028 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.060 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 1.130 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo