MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.407 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 891 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 94.587,49 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.053,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo