MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 473 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 150.195,42 |
| 2024 | Terra nua | R$ 120.560,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 21.198,37 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.676,75 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.732,36 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo