MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 655 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 186 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.195.846,25 |
| 2024 | Apartamento | R$ 487.054,47 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 366.206,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 323.776,12 |
| 2024 | Casa | R$ 230.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 183.333,33 |
| 2020 | Apartamento | R$ 183.333,33 |
| 2020 | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 66.666,67 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 51.946,97 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.028,85 |
| 2024 | Casa | R$ 11.892,76 |
| 2024 | Título de clube e assemelhado | R$ 4.600,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo