MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.126 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 519 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 94.628,65 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 84.672,66 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 67.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.050,35 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.352,43 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 49.009,78 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.580,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.570,81 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.332,22 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.367,54 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · FACEBOOK · INSTAGRAM · ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo