MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 750 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 156.533,36 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 33.363,21 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.771,76 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.255,08 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.719,24 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.270,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.994,24 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 706,66 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 384,20 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 276,46 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo