MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 203 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 387 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Prefeito | 2.131 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 138.087,91 |
| 2024 | Terreno | R$ 84.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 31.736,22 |
| 2024 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 22.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.