MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 768 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Estadual | 2.584 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.070 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 17.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.538,16 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.572,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 893,26 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 606,48 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 428,16 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 0,58 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo