MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 815 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 459 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 169.054,31 |
| 2024 | Casa | R$ 71.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 71.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 71.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 71.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 69.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.750,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.750,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 55.808,72 |
| 2024 | Casa | R$ 55.802,72 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 33.362,90 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 33.362,90 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 32.985,00 |
| 2020 | Casa | R$ 29.250,00 |
| 2024 | Casa | R$ 29.250,00 |
+ 22 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo