MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 254 | SUPLENTE |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 67.982,00 |
| 2024 | Casa | R$ 28.300,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 15.364,00 |
| 2020 | Casa | R$ 14.150,00 |
| 2020 | Casa | R$ 9.043,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8.502,79 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.468,56 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 530,10 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 504,63 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 351,98 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15,81 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 6,65 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,22 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo