PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 351 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 284 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo