PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 654 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 610 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.211,83 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.048,20 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,24 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo