PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.770 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 864 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 150.832,49 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.785,93 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.162,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.289,57 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 577,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo