PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 308 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros fundos | R$ 280.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 120.758,05 |
| 2020 | Apartamento | R$ 70.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 705,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo