PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 170 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.390.400,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 120.551,90 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 71.292,62 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 27.897,05 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18.122,64 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.452,27 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 3.033,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 2.710,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 1.500,01 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.