PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.984 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo