PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 8.039 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 242.573,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 225.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 156.129,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 54.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 11.823,86 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.190,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 938,78 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.