PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.703 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 20.904 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 8.590 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.213,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo