PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.339 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.409 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 24.746,73 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 8.678,44 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.674,20 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.117,56 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.171,47 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 26,27 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,12 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo