PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 17.594 | ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 9.787 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 959 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Prefeito | 4.768 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 83.295,00 |
| 2024 | Casa | R$ 69.857,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 13.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo