PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.027 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 991 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 777 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.444,98 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.111,29 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.034,92 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo