PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.042 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.363,15 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.021,44 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 911,40 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 200,17 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo