PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 434 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 37.395,64 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 159,50 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 58,43 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo