PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.656 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.115 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 270.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 139.177,50 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 57.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 42.350,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 41.059,59 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.064,56 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.536,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo