PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 195 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 176 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 75.862,89 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33.708,58 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 33.256,81 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 14.085,20 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.720,93 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Fundo de Curto Prazo | R$ 2.052,69 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo