PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 6 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 63.887,59 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 29.610,88 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 12.693,27 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 16,75 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo