PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 760 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 775 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 321,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 309,79 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13,30 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,55 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo