PL — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2008 | Prefeito | 17.807 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 15.978 | ELEITO |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 348.849,09 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 232.591,98 |
| 2026 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 55.517,81 |
| 2026 | Casa | R$ 41.638,35 |
| 2026 | Terreno | R$ 36.660,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 31.228,76 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 28.648,83 |
| 2026 | Terreno | R$ 27.720,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 20.819,16 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 14.538,78 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 12.815,90 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo