PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 45.601 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 28.366 | ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 49.497 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Prefeito | 4.896 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 14.361 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 14.724 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 6.012 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 386.000,50 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 221.229,99 |
| 2018 | Apartamento | R$ 190.000,00 |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 171.049,09 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 110.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 84.317,04 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 84.317,04 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.750,22 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 58.035,45 |
| 2024 | Terreno | R$ 54.850,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 48.984,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 48.984,00 |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 11.498,41 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo