PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.109 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 4.177 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.874,87 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 73,34 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo