PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.071 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 447 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.503,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.184,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.200,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.957,90 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.604,78 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.067,92 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.117,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo