PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 6.315 | ELEITO |
| 2020 | Vereador | 549 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 210.157,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 85.857,78 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.900,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.739,21 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.245,66 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.145,42 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.177,34 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.095,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · · FACEBOOK · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo