PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 21.103 | 2º TURNO |
| 2022 | Deputado Federal | 20.081 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 2.733 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 994.030,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 910.460,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.100,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.100,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo