PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.797 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.533 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.235,63 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.869,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.648,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.