PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 447 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 243 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.990,27 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.100,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.285,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo