PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 515 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 579 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 125.620,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 87.472,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 72.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 56.937,69 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.300,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 670,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.