PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.041 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.930 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 36.022,27 |
| 2024 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.667,88 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 360,83 |
| 2020 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 32,57 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo