PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 346 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 264 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 125.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.826,73 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.580,56 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.402,61 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.858,56 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo