PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 67 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 275.066,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 122.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 62.479,05 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 22.500,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 22.500,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.078,94 |
| 2024 | Casa | R$ 16.568,40 |
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 13.962,86 |
| 2020 | Casa | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.175,00 |
| 2024 | Casa | R$ 8.175,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.000,00 |
+ 22 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo