PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 878 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 767 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 460.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 117.450,36 |
| 2020 | Casa | R$ 89.585,91 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.500,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 51.559,93 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 36.817,51 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.428,17 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.772,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.147,87 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 316,96 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo