PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 281 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 240.280,16 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.350,48 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.596,50 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.196,70 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 130,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.